از ۰ دیدگاه
3.5
تور روزانه
15 نفر
فارسی
خلیج فارس همواره مورد توجه تمامی مردم ایران جهت گردش و سیاحت بوده است. لذا بر آن شدیم که سفری متفاوت به این منطقه زیبای کشور داشته باشیم. با توجه به گرمای منطقه جنوب، این زمان فصل مناسبی برای سفر و سیاحت در این منطقه خواهد بود. هر چند دیدنی های قشم و هرمز در یک سفر ۳ روزه نمی گنجد ولی سعی کردیم تا دیدنی های شاخص این منطقه را در این سفر به شما نشان دهیم.
تاریخ شروع | مدت تور | ظرفیت(مانده) | قیمت | رزرو |
---|---|---|---|---|
دوشنبه 18 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 19 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 20 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 21 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 22 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 23 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 24 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 25 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 26 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 27 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 28 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 29 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 30 اسفند 1399 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 01 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 02 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 03 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 04 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 05 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 06 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 07 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 08 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 09 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 10 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 11 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 12 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 13 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 14 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 15 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 16 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 17 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 18 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 19 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 20 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 21 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 22 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 23 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 24 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 25 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 26 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 27 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 28 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 29 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 30 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 31 فروردین 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
جمعه 03 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
شنبه 04 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | ناموجود | |
چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 10 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 11 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 17 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 18 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 24 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 25 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 31 اردیبهشت 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 01 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 02 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 03 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 04 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 05 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 06 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 07 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 08 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 09 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 10 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 11 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 12 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 13 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 14 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 15 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 16 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 17 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 18 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 19 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 20 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 21 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 22 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 23 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 24 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 25 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 26 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 27 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 28 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 29 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 30 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 31 خرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 01 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 02 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 03 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 04 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 05 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 06 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 07 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 08 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 09 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 10 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 11 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 12 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 13 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 14 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 15 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 16 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 17 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 18 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 19 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 20 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 21 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 22 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 23 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 24 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 25 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 26 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 27 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 28 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 29 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 30 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 31 تیر 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 01 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 02 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 03 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 04 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 05 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 06 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 07 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 08 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 09 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 10 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 11 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 12 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 13 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 14 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 15 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 16 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 17 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 18 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 19 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 20 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 21 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 22 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 23 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 24 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 25 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 26 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 27 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 28 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 29 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 30 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 31 مرداد 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 01 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 02 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 03 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 04 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 05 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 06 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 07 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 11 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
جمعه 12 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
شنبه 13 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
یکشنبه 14 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
دوشنبه 15 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
سه شنبه 16 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
چهارشنبه 17 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود | |
پنجشنبه 18 شهریور 1400 | 3.5 | 15 نفر | 0 ناموجود |
حرکت عصر هنگام از ایستگاه راه آهن تهران، استقرار در کوپه ها و خوش آمدگویی و توضیحات سفر توسط راهنمای تور و پذیرایی چای عصرانه.(شام به عهده مسافر می باشد).
ورود به بندرعباس و حرکت با لنج به جزیره هرمز، اقامت در خانه های محلی.بازدید از فرش رنگین کمان هرمز، قلعه پرتغالی ها و تنگه تندیس ها و شب مانی در خانه محلی به صورت جمعی.
حرکت با لنج های آبی به سمت قشم. اسکان در خانه محلی تجهیز شده در روستای برکه خلف به صورت دسته جمعی- بازدید از جنگل های حرا- پیمایش تنگه خارق العاده چاه کوه و درخت انجیر معابد و دره ستاره ها.
حرکت به سمت بندرعباس و برگشت به تهران و صبح فردای آن روز در جایگاه راه آهن تهران خواهیم بود.
دیدگاهتان را بنویسید